かつて「和歌山オープン」を12回開催し、PGA公認シニアトーナメントの舞台にもなり、プロが技を競い幾多のドラマが生まれた挑発的かつ攻めごたえのあることで知られるコース。
名物のダム越え、ドッグレッグと変化に富み飽きの来ないコース設計となっております。
アウトコース
HOLE | PAR | HDCP | YARD | |||
バック | レギュラー | フロント | レディース | |||
1 | 4 | 7 | 405 | 390 | 378 | 365 |
2 | 3 | 15 | 225 | 130 | 120 | 120 |
3 | 4 | 1 | 425 | 415 | 407 | 340 |
4 | 5 | 13 | 515 | 485 | 465 | 465 |
5 | 4 | 5 | 455 | 340 | 335 | 335 |
6 | 4 | 3 | 355 | 335 | 335 | 200 |
7 | 3 | 17 | 190 | 165 | 135 | 135 |
8 | 4 | 11 | 380 | 360 | 360 | 184 |
9 | 5 | 9 | 510 | 490 | 490 | 380 |
OUT | 36 | 3,460 | 3,110 | 3,025 | 2,524 |
インコース
HOLE | PAR | HDCP | YARD | |||
バック | レギュラー | フロント | レディース | |||
10 | 5 | 10 | 495 | 475 | 468 | 468 |
11 | 4 | 4 | 310 | 260 | 245 | 215 |
12 | 3 | 16 | 190 | 170 | 160 | 150 |
13 | 4 | 14 | 300 | 272 | 260 | 240 |
14 | 4 | 2 | 415 | 365 | 335 | 335 |
15 | 3 | 18 | 175 | 150 | 150 | 150 |
16 | 5 | 6 | 495 | 485 | 468 | 370 |
17 | 4 | 12 | 345 | 330 | 315 | 315 |
18 | 4 | 8 | 410 | 400 | 386 | 280 |
IN | 36 | 3,135 | 2,907 | 2,787 | 2,523 |
PAR | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
合計 | 72 | 6,595 | 6,017 | 5,812 | 5,047 |
ご利用上のご注意
飛距離の確認
No.4・16セカンド地点、No.14の第1打は前方のライトの消灯を確認の上、ショットをしてください。
あくまでも各ホールにおいてヤード表示は一般的な目安の距離です。
自己の飛距離を自分で判断してカートナビで安全を確認の上、先行組に打ち込まないようにプレーしてください。
カート道路
乗用カート用の2本の軌道は全幅を持って道路とみなし、球がカート道路に止まった場合、規則に従って救済を受けてください。
雷とゴルフ
当倶楽部では、雷の急襲に備えて各所に避難施設を設けています。
プレー中、雷が接近したときにはプレーを即座に中断し、施設へ避難してください。