コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HC | ネット |
1 | 楠本 真理 | 47 | 41 | 88 | 19.2 | 68.8 |
2 | 山下 信子 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 森本 ゆかり | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
4 | 宮田 薫 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 松田 由佳 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6 | 北 泰善 | 40 | 34 | 74 | 1.2 | 72.8 |
7 | 谷本 千里 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
8 | 北尾 秀子 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
9 | 北村 伸子 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 野村 ツヤ子 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
11 | 雑賀 睦子 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
12 | 岡 智恵子 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
13 | 前北 和美 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
14 | 川口 郁子 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
15 | 北村 美智子 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
16 | 岩橋 環 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
17 | 小林 富子 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
18 | 松場 さゆり | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
19 | 雑賀 千聡 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
20 | 佐武 貴恵 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
21 | 松岡 節子 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 |
22 | 石本 亜梨沙 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
23 | 圦本 恵子 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78 |
24 | 小畑 晶子 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
25 | 畑下 真里亜 | 52 | 61 | 113 | 34.8 | 78.2 |
26 | 藤本 房江 | 48 | 42 | 90 | 10.8 | 79.2 |
27 | 澤井 智恵美 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 |
28 | 村松 満子 | 54 | 59 | 113 | 32.4 | 80.6 |
29 | 可児 きよみ | 59 | 62 | 121 | 37.2 | 83.8 |
30 | 横地 恵子 | 65 | 65 | 130 | 37.2 | 92.8 |
PAGE TOP