コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HC | ネット |
1 | 中家 拓哉 | 49 | 36 | 85 | 15.6 | 69.4 |
2 | 中谷 豊 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 小西 侑祐 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 堀切 忠男 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 東 哲朗 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
6 | 小山 正人 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 南 克治 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 田村 充司 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9 | 岡本 修明 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 千畑 陛伸 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11 | 濵田 博文 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12 | 上辻 英敏 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
13 | 林田 徳明 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
14 | 小椋 孝一 | 47 | 36 | 83 | 8.4 | 74.6 |
15 | 舟底 研斗 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
16 | 福田 一義 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
17 | 川下 哲司 | 44 | 37 | 81 | 6 | 75 |
18 | 金森 清晃 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
19 | 岡本 芳樹 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
20 | 中澤 海 | 51 | 40 | 91 | 15.6 | 75.4 |
21 | 山本 雅則 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
22 | 西田 明史 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
23 | 植木 隼人 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 |
24 | 坂下 久生 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
25 | 宇田 喜一 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
26 | 東山 信博 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
27 | 浜田 遼 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
28 | 山下 修吾 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
29 | 西山 和実 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 |
30 | 和田 英俊 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
31 | 東 弘司 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
32 | 三須 昊治 | 46 | 56 | 102 | 24 | 78 |
33 | 藤田 光秀 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
34 | 山本 浩平 | 55 | 46 | 101 | 22.8 | 78.2 |
35 | 井口 真澄 | 44 | 38 | 82 | 3.6 | 78.4 |
36 | 池田 勇人 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |
37 | 黒川 知英 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 |
38 | 原田 誠 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 |
39 | 松本 潤一郎 | 37 | 48 | 85 | 6 | 79 |
40 | 西井 勇 | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 |
41 | 髙木 英行 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
42 | 森 博紀 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
43 | 森 好伸 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 |
44 | 栽松 聡 | 48 | 49 | 97 | 16.8 | 80.2 |
45 | 古川 晃平 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
46 | 小松 真吾 | 53 | 46 | 99 | 18 | 81 |
47 | 山田 俊秀 | 50 | 57 | 107 | 25.2 | 81.8 |
48 | 安宅 勇人 | 59 | 60 | 119 | 36 | 83 |
49 | 山陰 通雄 | 63 | 63 | 126 | 33.6 | 92.4 |
PAGE TOP