コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HC | ネット |
1 | 山内 数廣 | 42 | 36 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 木村 博昭 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
3 | 松田 茂 | 45 | 37 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 土橋 由英 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 田中 仁 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
6 | 佐藤 義成 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7 | 井上 実 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
8 | 今北 則雄 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
9 | 東田 恒幸 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
10 | 人見 幸夫 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
11 | 岡田 弘 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
12 | 湯川 茂樹 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
13 | 田村 浩敏 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
14 | 道本 義行 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15 | 石野 正 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
16 | 南 武雄 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 |
17 | 岩澤 恒志 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
18 | 川本 集一 | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 |
19 | 宮崎 豊 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
20 | 津名 正雄 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
21 | 田中 實 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
22 | 平中 敬一 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
23 | 角 拓 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
24 | 升谷 裕 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
25 | 宮井 理友 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
26 | 橋本 一夫 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
27 | 高山 勇 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
28 | 上芝 孝充 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
29 | 西川 洋 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
30 | 田端 秋雄 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
31 | 富田 祐正 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 |
32 | 坂東 明 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 |
33 | 横手 英徳 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 |
34 | 西 徹 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
35 | 山本 均 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
36 | 谷本 英信 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
37 | 楠見 義信 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
38 | 池田 稔 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
39 | 井上 義郎 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
40 | 江頭 三紀夫 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 |
41 | 芝 安信 | 48 | 56 | 104 | 27.6 | 76.4 |
42 | 石野 義幸 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
43 | 早川 恭典 | 51 | 57 | 108 | 31.2 | 76.8 |
44 | 木下 眞須雄 | 56 | 51 | 107 | 30 | 77 |
45 | 木村 勝彦 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
46 | 和田 義明 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
47 | 柳 洋司 | 48 | 54 | 102 | 24 | 78 |
48 | 山﨑 桂一 | 41 | 47 | 88 | 9.6 | 78.4 |
49 | 小川 勝美 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
50 | 前部屋 雄司 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 |
51 | 鶴間 啓太 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
52 | 髙橋 正和 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
53 | 朝本 光昭 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
54 | 嶋木 利治 | 47 | 42 | 89 | 9.6 | 79.4 |
55 | 角 範崇 | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 |
56 | 三浦 正 | 61 | 55 | 116 | 36 | 80 |
57 | 日根野 武 | 53 | 58 | 111 | 28.8 | 82.2 |
58 | 松岡 従広 | 53 | 50 | 103 | 20.4 | 82.6 |
59 | 土井 敏弘 | 56 | 51 | 107 | 24 | 83 |
60 | 米倉 常二 | 61 | 61 | 122 | 36 | 86 |
61 | 田平 弘司 | 67 | 59 | 126 | 36 | 90 |
PAGE TOP